Anmelden
 Registrieren      Kontakt      Impressum

Login

ID / Passwort vergessen?  
  • HOME
    • Zum Eingang
    • News Archiv
    • GT-Shop
  • GT-INFO
  • SPIELER
  • KALENDER
  • RANGLISTEN
  • GERMAN POOL MASTERS
    • GPM 2019 - Informationen
    • Fotogalerie

German Tour 2018 - Endrangliste

  • Gesamt 2018
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Damen
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Handicap
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • DBU Herren
    • 2020
    • 2019
    • 2018
  • DBU Damen
    • 2020
    • 2019
    • 2018
SCHNELLAUSWAHL
  • 1(aktuell)
  • 2(aktuell)
  • 3(aktuell)
  • 4(aktuell)
  • 5(aktuell)
  • 6(aktuell)
  • 7(aktuell)
  • 8(aktuell)
  • 9(aktuell)
  • 10(aktuell)
  • 11(aktuell)
  • 12(aktuell)
  • 13(aktuell)
  • 14(aktuell)
  • 15(aktuell)
  • 16(aktuell)
  • 17(aktuell)
  • 18(aktuell)
  • 19(aktuell)
  • 20(aktuell)
  • 21(aktuell)
  • 22(aktuell)
  • 23(aktuell)
  • 24(aktuell)
  • 25(aktuell)
  • 26(aktuell)
  • 27(aktuell)
  • 28(aktuell)
  • 29(aktuell)
  • 30(aktuell)
  • 31(aktuell)
  • 32(aktuell)
  • 33(aktuell)
  • 34(aktuell)
  • 35(aktuell)
  • 36(aktuell)
  • 37(aktuell)
  • 38(aktuell)
  • 39(aktuell)
  Zuletzt aktualisiert am 23.11.2018
Punkteschlüssel   Letzte 5 Wertungen
(Punkte aus Turnierteilnahmen)
Rang ID    Spieler/innen   Total W1 W2 W3 W4 W5
1. 1149    Kevin Schiller 12983 135 157 91 90 110
2. 1124    Konstantin Miric 10898 230 120 240 40 182
3. 3218    Christian Prager 8648 278 93 766 129 33
4. 1129    Roman Hybler 8426 230 30 650 101 81
5. 4394    Fabian Grube 7898 16 180 110 101 70
6. 1176    Mazi Shahverdi 7797 120 160 75 100 240
7. 5746    Mohammad Soufi 7694 52 163 165 680 332
8. 1137    Tobias Bongers 6838 222 33 206 766 394
9. 1601    Ivo Aarts 6795 1043 230 4992 0 0
10. 1128    Danilo Radunovic 6753 320 60 52 177 353
11. 1159    Ramazan Akdag 6532 150 200 122 31 184
12. 4066    Earl Strickland 6481 6240 0 0 0 0
13. 1215    Ricardo Gutjahr 6406 230 230 90 120 120
14. 1122    Tobias Hoiß 6344 107 210 65 109 88
15. 2946    Xanthos Vlassidis 6260 70 300 52 94 255
16. 3187    Thomas Lüttich 6186 223 150 150 100 538
17. 5975    Mirco Schöneshöfer 6057 135 90 91 16 51
18. 5002    Thomas May 6047 120 260 182 5 101
19. 1177    David Vu 5998 122 20 90 67 50
20. 1259    Ruben Frick 5832 90 120 50 143 16
21. 1148    Rattapol Sassmann 5823 137 71 184 91 16
22. 1688    Evangelos Vettas 5726 164 95 162 379 382
23. 2237    Ugur Türkü 5624 111 124 16 101 127
24. 3844    Marcel Beinhoff 5533 167 92 32 228 62
25. 1131    Sebastian Staab 5515 189 228 570 174 45
26. 1196    Tina Vogelmann 5504 31 120 120 40 104
27. 1145    Klaudio Kerec 5451 30 138 326 151 24
28. 1127    Raven Sevens 5373 90 77 90 143 5
29. 1344    Christian Fröhlich 5177 50 101 195 100 476
30. 1135    Sebastian Ludwig 5153 184 88 397 100 326
31. 1147    Mario He 5056 170 377 275 2527 1116
32. 2876    Fabian Neglein 5002 5 104 277 56 54
33. 1160    Daniel Merbitz 4781 40 143 125 71 189
34. 1132    Nicolas Ottermann 4706 120 88 540 220 113
35. 1121    Thomas Schlegemilch 4559 92 102 50 124 520
36. 1450    Emir Secener 4553 122 71 30 160 30
37. 2660    Fabian Breuer 4549 223 101 51 286 232
38. 1126    Joshua Filler 4547 1304 206 100 100 153
39. 1667    Tim Guber 4379 50 36 51 40 91
40. 4286    Dorin Iusan 4374 99 80 130 109 95
41. 7271    Jacob Kristensen 4369 90 101 135 70 8
42. 5323    Gelöscht Gelöscht 4301 16 40 182 51 61
43. 1694    Alexander Striker 3997 35 153 100 60 50
44. 1156    Willi Georg 3976 220 75 218 274 224
45. 1480    Marco Schmitt 3974 70 40 30 6 16
46. 5013    Michael Smith 3933 143 5 51 88 30
47. 1393    Stefan Nölle 3782 103 136 113 186 1186
48. 2104    Maximilian Lechner 3780 3713 0 0 0 0
49. 2201    Pascal Nydegger 3754 437 2945 0 0 0
50. 4026    Efren Reyes 3739 3713 0 0 0 0
51. 3784    Patrick Bund 3729 138 62 91 88 35
52. 1355    Nico Seidler 3665 111 70 98 250 190
53. 1244    Giuseppe Curcio 3597 80 40 170 40 92
54. 5317    Thomas Kirsch 3559 71 138 71 20 80
55. 1187    Marc Glatz 3519 40 326 62 129 544
56. 1438    Saeid Heydarpour 3515 15 100 32 16 5
57. 1336    Yvonne Ullmann-Hybler 3510 40 104 101 20 122
58. 1579    Marcel Kosta 3465 132 161 243 2527 0
59. 1271    Lars Kuckherm 3444 157 22 95 417 538
60. 3658